Продолжительная мощность (COP), кВт | 4.5 |
Минимальный сварочный ток, А | 50 |
Максимальный сварочный ток, А | 210 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 5 |
Напряжение холостого хода, В | 65 |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, % | 190 |
D используемых электродов, мм | 1,6 - 5,0 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Номинальный ток, A | 19, 6 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Модель двигателя | Fubag GF 390 |
Топливо | бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Объём двигателя, куб. см | 389 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 10.0/13.4 |
Стартер | Реверсивный |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 12 |
Длина товара, мм | 729 |
Ширина товара, мм | 537 |
Высота товара, мм | 592 |
Масса нетто, кг | 87 |
Масса брутто, кг | 91.4 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
Розетка 12 В, шт | 1 |
Сварочная электростанция WHS 210 DC FUBAG с профессиональным двигателем Honda GX является незаменимыми помощником на стройке или в работе мобильных бригад. Генератор показывает высокие показатели сварочного тока, а также качество сварного соединения и длительную работу подключенных потребителей. Электростанция WHS 210 DC FUBAG позволяет варить качественные сварные швы и рекомендован для работ на объектах с высоким объемом строительных и монтажных работ. Рассчитан на 12 часов непрерывной работы.