| Продолжительная мощность (COP), кВт | 50/40 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 55/44 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Номинальный ток, A | 72 |
| Система пуска, В | 24 |
| cos ф | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 |
| Ход поршня, мм | 115 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 14,3 |
| Максимальное число оборотов в мин | 1500 |
| Модель двигателя | FD4102T |
| Топливо | дизельное |
| Объём бака, л | 130 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 10,7 |
| Объем масляного картера, л | 14 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 10 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 13 |
| Длина товара, мм | 2290 |
| Ширина товара, мм | 950 |
| Высота товара, мм | 1280 |
| Масса нетто, кг | 963 |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
Электростанция дизельная DS 55 DAC ES
