| Продолжительная мощность (COP), кВт | 37,5/30 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 41/32,8 |
| Класс защиты (IP) | IP 23 |
| Номинальный ток, A | 54 |
| Система пуска, В | 12 |
| cos ф | 0.8 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 115 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 13 |
| Максимальное число оборотов в мин | 1500 |
| Модель двигателя | FD4100T |
| Топливо | дизельное |
| Объём бака, л | 92 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 9,8 |
| Объем масляного картера, л | 13 |
| Уровень шума, дБ (7м) | 75 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 12 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 13 |
| Длина товара, мм | 2200 |
| Ширина товара, мм | 880 |
| Высота товара, мм | 1150 |
| Масса нетто, кг | 690 |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
Электростанция дизельная DS 40 DAC ES

